Silvesterlauf 2019
| ||||
---|---|---|---|---|
Veranstalter | Lauf Treff Sigmaringen e.V. | |||
Laufstrecken | 5 km-Sparkassenlauf und 10 km Z-Sport-Lauf entlang der Donau (ebener Streckenverlauf) - siehe Grafik unten | |||
Onlineanmeldung: | bis 29. Dezember unter: Alle Anmeldungen bis einschl. 26.12. erhalten eine personalisierte Startnummer | |||
Nachmeldung | bis 30 Minuten vor dem Start möglich (mit 5.- Euro Aufschlag gegenüber der Onlineanmeldung), aber nur bis zum Erreichen der maximalen Teilnehmeranzahl von 1200 Personen | |||
Startgebühren: | 10 km Z-Sport-Lauf 11.- Euro bei Onlineanmeldung / 16.- Euro bei Nachmeldung 5 km-Sparkassenlauf 8.- Euro bei Onlineanmeldung / 13.- Euro bei Nachmeldung | |||
Startnummer- ausgabe: | ab 10.30 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen bis jeweils 30 Minuten vor dem Start | |||
Start/Ziel: | Stadthalle Sigmaringen (Parkplätze vorhanden) - Anfahrt siehe Grafik unten | |||
Startzeit: | 5 km-Sparkassenlauf um 12.30 Uhr 10 km Z-Sport-Lauf um 13.00 Uhr | |||
Zeitmessung | Startnummernintergrierte Transpondermessung (für Voranmelder personalisiert) durch Fa. Abavent GmbH, Kempten. Eigene Transponder können nicht verwendet werden. Ohne Transponder keine Zeitnahme und keine Wertung! | |||
Umkleiden | Stadthalle Sigmaringen | |||
Duschen | Sporthalle Hohenzollerngymnasium | |||
Klasseneinteilung Jahrgänge mögliche Strecke (unter Vorbehalt - noch Anpassungen der Altersklassen möglich) | Kinder U 12 (nur 5 km) | M + W 10/11 | 2009 - 2008 | |
Jugend U 14 (nur 5 km) | M + W 12/13 | 2007 - 2006 | ||
Jugend U 16 (5 o. 10 km) | M + W 14/15 | 2005 - 2004 | ||
Jugend U 18 (5 o. 10 km) | M + W 16/17 | 2003 - 2002 | ||
Jugend U 20 (5 o. 10 km) | M + W 18/19 | 2001 - 2000 | ||
Männer / Frauen (5 o. 10 km) | M + W 20/29 | 1999 - 1990 | ||
Senioren / Seniorinnen (5 oder 10 km) | M + W 30 | 1989 - 1985 | ||
M + W 35 | 1984 - 1980 | |||
M + W 40 | 1979 - 1975 | |||
M + W 45 | 1974 - 1970 | |||
M + W 50 | 1969 - 1965 | |||
M + W 55 | 1964 - 1960 | |||
M + W 60 | 1959 - 1955 | |||
M + W 65 | 1954 - 1950 | |||
M + W 70 | 1949 und älter | |||
Siegerehrung: | ca. 15.00 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen mit Bewirtung Bitte beachten Sie, dass der Verzehr mitgebrachter Lebensmittel in der Stadthalle Sigmaringen nicht gestattet ist! | |||
Preise für: | GesamtsiegerIn und Plätze 1-3 der Altersklassen. Ältester Teilnehmer und Teilnehmerin und die drei größten Gruppen | |||
Ergebnislisten | unter www.lauftreff-sigmaringen.de mit Urkundendruck | |||
Haftung | Der Veranstalter übernimmt für Diebstahl und Sachbeschädigung keine Haftung | |||
Anti-Doping Verpflichtungserklärung Datenschutz | Jeder Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung die Anti-Doping Regelung des WLV an. Information unter www.nada.de Mit seiner Anmeldung erteilt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass Fotos und personenbezogene Daten zu seiner Person wie Name, Vorname, Geburtsjahrgang, Wohnort und Vereinszugehörigkeit in Form von Bildergalerien, Ergebnislisten und Berichten auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Dies gilt auch für die Veröffentlichung der Ergebnislisten beim Zeitnehmer Abavent und der Tagespresse. | |||
Weitere Auskünfte | E-mail: info@lauftreff-sigmaringen.de Homepage: www.lauftreff-sigmaringen.de Flyer Download: hier |
Wir danken unseren Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung so nicht möglich wäre!